<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Natur Energie &#187; Presse/Medien</title>
	<atom:link href="http://www.natur-energie.org/category/pressemedien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.natur-energie.org</link>
	<description>Wissenswertes zum Thema Natürliche Energiequellen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 08:21:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Umweltzonen</title>
		<link>http://www.natur-energie.org/2010/umweltzonen/</link>
		<comments>http://www.natur-energie.org/2010/umweltzonen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 11:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Presse/Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Feinstaub]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunen]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltzonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-energie.org/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[2010 werden die sogenannten Umweltzonen erweitert, immer mehr Kommunen errichten Schildern mit den Kreisen der Feinstaubplaketten.. Spiegel Online hat hier eine Wunderbare Übersicht mit Passenden Artikeln veröffentlicht: http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,669961,00.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2010 werden die sogenannten Umweltzonen erweitert, immer mehr Kommunen errichten Schildern mit den Kreisen der Feinstaubplaketten..<br />
Spiegel Online hat hier eine Wunderbare Übersicht mit Passenden Artikeln veröffentlicht:</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,669961,00.html" rel="nofollow"  target="_blank">http://www.spiegel.de/auto/aktuell/0,1518,669961,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-energie.org/2010/umweltzonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miss Atom</title>
		<link>http://www.natur-energie.org/2009/miss-atom/</link>
		<comments>http://www.natur-energie.org/2009/miss-atom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Presse/Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Atom]]></category>
		<category><![CDATA[Kernenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Miss Atom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-energie.org/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Zu sehen auf der Site Nuclear.ru .. lol &#8211; Dort wurde zum 6ten mal die Miss Atom gekürt &#8211; Normal im Lande der Kernenergie und Reaktoren.. http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,612042,00.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu sehen auf der Site <a href="http://www.Nuclear.ru" rel="nofollow" >Nuclear.ru</a> .. lol <img src='http://www.natur-energie.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  &#8211;<br />
Dort wurde zum 6ten mal die Miss Atom gekürt &#8211; Normal im Lande der Kernenergie und Reaktoren..<br />
<a href=" http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,612042,00.html"></p>
<p>http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/0,1518,612042,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-energie.org/2009/miss-atom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomalarm am Mittwoch Abend</title>
		<link>http://www.natur-energie.org/2008/atomalarm-am-mittwoch-abend/</link>
		<comments>http://www.natur-energie.org/2008/atomalarm-am-mittwoch-abend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 09:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Presse/Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Atomalarm]]></category>
		<category><![CDATA[Atomare Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Atomenergie]]></category>
		<category><![CDATA[Nuklear]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-energie.org/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Ist es das was wir wollen? – ein kleiner Vorgeschmack der Emotionen wenn es mal wirklich zum Atomaren GAU kommt, was hätten wir tun können? – Fenster zu und ab in den Keller?? No Way.. Vermutlich hätte ich Frau und Kind und ein Paar Unterlagen eingepackt, wär ich ins Auto gestiegen und der Atomaren Wolke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ist es das was wir wollen? – ein kleiner Vorgeschmack der Emotionen wenn es mal wirklich zum Atomaren GAU kommt, was hätten wir tun können? – Fenster zu und ab in den Keller?? No Way..</p>
<p>Vermutlich hätte ich Frau und Kind und ein Paar Unterlagen eingepackt, wär ich ins Auto gestiegen und der Atomaren Wolke enteilt… An alle Kernenergiefreunde da draußen, Plutonium hat eine Halbwertszeit von 24.110 tausend Jahren – wie kann man da sagen das sei Umweltfreundlich???<br />
Mehr zum Atomalarm auf <a href="http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,557781,00.html" rel="nofollow"  target="_blank">Spiegel.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-energie.org/2008/atomalarm-am-mittwoch-abend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spiegel Wissen &#8211; So wird Öl überflüssig</title>
		<link>http://www.natur-energie.org/2008/so-wird-ol-uberflussig/</link>
		<comments>http://www.natur-energie.org/2008/so-wird-ol-uberflussig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 11:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse/Medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.natur-energie.org/2008/so-wird-ol-uberflussig/</guid>
		<description><![CDATA[Auf Spiegel.de gibt es einen sehr guten Artikel über die Pläne der USA sich vom Öl zu &#8220;Befreien&#8221; &#8211; Wissenschaftler skizzieren erstmals in einem detaillierten Konzept, wie das Land bis 2050 mit Solarstrom versorgt werden kann .. Da bin ich Skeptisch &#8211; Was sagen denn die Lobbyisten dazu? vielleicht ist es auch nur Wahlkampf.. hier [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Spiegel.de gibt es einen sehr guten Artikel über die Pläne der USA sich vom Öl zu &#8220;Befreien&#8221; &#8211; Wissenschaftler  skizzieren erstmals in einem detaillierten Konzept, wie das Land bis 2050 mit Solarstrom versorgt werden kann ..</p>
<p>Da bin ich Skeptisch &#8211; Was sagen denn die Lobbyisten dazu? <img src='http://www.natur-energie.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  vielleicht ist es auch nur Wahlkampf..</p>
<p><a href="http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,539315,00.html" rel="nofollow"  target="_blank">hier gehts zum Artikel</a><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-9080002077819683";
/* naturenergie468x60, Erstellt 08.05.08 */
google_ad_slot = "9892118072";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
// --&gt;</script><br />
<script src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.natur-energie.org/2008/so-wird-ol-uberflussig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
